Il Commissario Straordinario del Consiglio dell’Ordine ing. Giuseppe SICOLO, comunica che, nei giorni 15 e 16 giugno 2022, per la prima volta in modalità da remoto, si sono svolte le votazioni per eleggere i 15 consiglieri (14 della Sezione A ed 1 della Sezione B dell’Albo) dell’Ordine, che resteranno in carica nel quadriennio 2022-2026. Le candidature presentate sono state 61. Hanno partecipato alle votazioni 1458 elettori. Il giorno 17 giugno si è proceduto allo scrutinio dei voti. Le operazioni sono iniziate intorno alle 9.30 e sono terminate intorno alle ore 11. Sono risultati eletti i seguenti ingegneri in ordine decrescente di voti riportati:
| CANDIDATO | N. VOTI | |
| 1 | GIUSEPPE STEFANUCCI | 570 | 
| 2 | SALVATORE SACCA' | 564 | 
| 3 | GERLANDO CUFFARO | 487 | 
| 4 | RAFFAELLA ANGOTTI | 453 | 
| 5 | CRISTIAN VERALDI | 435 | 
| 6 | GILDA RITA LIFRIERI | 435 | 
| 7 | FABIO COSCO | 391 | 
| 8 | FRANCESCO DATTILO | 390 | 
| 9 | SALVATORE LUPICA | 357 | 
| 10 | ANTONIETTA SACCO | 354 | 
| 11 | ELISABETTA ANANIA | 353 | 
| 12 | SALVATORE TUCCI | 348 | 
| 13 | DOMENICO ANGOTTI | 335 | 
| 14 | FRANCESCO AUGRUSO | 327 | 
| 15 | JESSICA PANZINO (sezione B) | 307 | 
